VESA pladen fra BE0mesteren monteres på dit TV og passer direkte på B&O standen.
VESA er en standard, som er velkendt af alle TV producenter så som LG, Samsung, Philips og mange andre.
Derfor passer VESA pladen fra BE0mesteren også på dit TV. Det specielle ved netop VESA pladen fra BE0mesteren er, at den også passer på B&O standen.
Der er 2 typer af VESA plader fra BE0mesteren. Der er en type, som passer til Beovision 6 standen og Beovision 7-32 standen. Den anden VESA plade passer på Beovision 7-40 standen.
Begge plader kan fås i flere modeller. Der er én model med 6 mm huller (som typisk passer til LG TV, hvor skruerne i TV’et er 6 mm) og en anden model med 8 mm huller (som typisk passer til Samsung TV, hvor skruerne i TV’et er 8 mm).
Der er mange forskellige VESA plader at vælge iblandt. Derfor er det vigtig at overveje dette før købet.
Overvejelserne er
- Er det en Beovision 6 stand / Beovision 7-32 stand eller en Beovision 7-40 (eller større) stand, som VESA pladen skal passe på
- Passer hullerne i dit TV til en 6 mm skrue eller en 8 mm skrue. Det kan ofte læses i manualen.
- Hvordan sidder VESA hullerne på dit TV

Prøv at finde dit TV i tabellen nederst på siden – når du har fundet dit TV, så viser tabellen hvilken VESA plade du skal vælge fra Beomesteren.
Kan du ikke finde dit TV eller at du stadig er tvivl, så send en mail til salg@beomesteren.dk. Du skal måle de 4 mål, som vist på billedet overfor og angive dem i din mail til os. Vi hjælper dig med at finde det rigtige beslag til dit TV.
Se her, hvad som passer på din Beovision 7.32 stand
Se her, hvad som passer på din Beovision 7.40 stand
Her vises nogle eksempler på TV med afstand fra bunden til første skruehul samt afstandene mellem hullerne til VESA pladen
Klik på VESA pladen for at gå til bestilling på Web-shoppen
Fabrikat | TV Model | A Afstand fra bund til første hul mm | B Afstand højden mm | C Afstand øverste hul til top mm | D Afstand bredden – cm | Skrue mm | BV 7.32 | BV 7.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 43″ – NANO075 4K LED | 210 | 200 | 200 | 6 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | |
LG | 43″ – NANO 756PR LED | 210 | 200 | 200 | 6 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | |
LG | 48″ – OLED48C1 4K | 140 | 200 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
LG | 50″ – Nano796PB 4K | 220 | 200 | 200 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
LG | 55″ – OLED C9 PLA | 145 | 200 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
LG | 55″ – C16LA OLED 4K | 150 | 200 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
LG | 55″ – Nano91 4K LED | 250 | 300 | 160 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
LG | 55″ – Nano896 4K LED | 250 | 300 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
LG | 65″ – QNED 916PA 4K | 250 | 400 | 400 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 XH – M8 | ||
—– | ||||||||
Samsung | 32″ – UE32T430 LED | 150 | 100 | 100 | ||||
Samsung | 43″ – AU9075U | 160 | 200 | 200 | 8 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8 | |
Samsung | 43″ – UE43AU8075 | 160 | 200 | 190 | 200 | 8 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8 |
Samsung | 43″ – 068A 4K QLED | 160 | 200 | 200 | 8 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8 | |
Samsung | 50″ – AU7175 4K LED | 290 | 200 | 200 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8 | ||
Samsung | 55″ – UE55AU710 | 290 | 200 | 200 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Samsung | 55″ – QN85AATXXC | 260 | 200 | 200 | 8 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
Samsung | 55″ – QE55QN90A | 265 | 200 | 245 | 200 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
Samsung | 65″ – QN85A 4K QLED | 300 | 300 | 400 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Samsung | 65″ – Q60A 4K Ultra HD | 260 | 300 | 400 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Samsung | 65 ” – LS03A 4K QLED | 270 | 300 | 400 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Samsung | 75″ – Q77A 4K LED | 300 | 400 | 250 | 400 | 8 | BM 7.40 Plate – VESA 400 XH – M8 | |
—– | ||||||||
Philips | 55″ – PUS9206 4K LED | 120 | 300 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Philips | 55″ – PUS7556 LED | 170 | 200 | 100 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Philips | 58″ – PUS9006 4K LED | 100 | 300 | 350 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
Philips | 65″ – QLED 805 4K UHD | 80 | 300 | 440 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
—– | ||||||||
Sony | 43″ – X89J 4K LED | 140 | 200 | 200 | 6 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | |
Sony | 50″ – KD50X80 4K LED | 140 | 200 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
Sony | 55″ – 4K OLED XR55A80JA | 140 | 300 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
—– | ||||||||
Panasonic | 55″ – 55JZ980E 4K OLED | 115 | 300 | 400 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |||
—– | ||||||||
Hisense | 43″ – 43A6G LEd 4K | 120 | 300 | 200 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | ||
Hisense | 43″ – 43A7GQ QLED | 180 | 200 | 200 | 6 | BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | |
Hisense | 55″ – A9G 4K OLED | 100 | 200 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | ||
—– | ||||||||
TCL | 55″ – C82 4K UHD | 50 | 400 | 300 | 400 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
TCL | 55″ – OLED850 4K | 80 | 300 | 320 | 200 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | |
TCL | 65″ – OLED850 4K | 10 | 300 | 510 | 300 | 6 | BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 |
Puslespillet er så at få fundet den rigtige VESA plade til dit TV. BE0mesteren har følgende VESA plader på lager indtil videre. Flere kommer til.
VESA plade | Stand | Afstand huller vandret mm | Største afstand mellem hullerne i højden mm | Afstand mellem hvert hul i højden mm | Skrue størrelse i TV mm | Afstand fra Beolab 7 til nederste hul på VESA plade mm |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 7.40 Plate – VESA 300 – M6 | BV 7-40 | 300/200 | 350 | 25 | 6 | 150 |
BM 7.40 Plate – VESA 300 – M8 | BV 7-40 | 300/200 | 350 | 25 | 8 | 150 |
BM 7.40 Plate – VESA 400 H – M8 | BV 7-40 | 400/300/200 | 550 | 25 | 8/6 | 60 |
BM 7.40 Plate – VESA 400 XH – M8 | BV 7-40 | 400/300 | 25 | 8/6 | ||
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BV 7-32 | 200 | 300 | 25 | 6 | 170 |
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BV 7-32 | 200 | 300 | 25 | 8 | 170 |
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M6 | BV 6 | 200 | 300 | 25 | 6 | 170 |
BM 7.32 Plate – VESA 200 – M8 | BV 6 | 200 | 300 | 25 | 8 | 170 |
Sådan installeres VESA pladen på en Beovision 7-40 stand
Sådan installeres VESA pladen på en Beovision 7-32 eller Beovision 6 stand